Maximální provozní teploty naleznete v jednotlivých katalozích odpadních a kanalizačních systémů a těsnění.
| trvalá | krátkodobá |
|---|---|
| 60°C | 60°C |
| Těsnění | Oblasti použití - teploty |
|---|---|
| SBR (u výrobce/v rámci díla) | cca. -50°C až +100°C |
| EPDM | cca. -50°C až +150°C |
| NBR (lze objednat samostatně) | cca. -30°C až +100°C |
| SBR | Zlepšená odolnost proti oděru a stárnutí, dobrá odolnost proti provozním kapalinám |
| EPDM | Výborné stálosti proti oděru, stárnutí i vůči většině provozních kapalin |
| NBR | Mnohostranně použitelný materiál. Těsnění pro styk s minerálním olejem nebo pohonnými hmotami. Špatná odolnost vůči ozónu a povětrnostním vlivům. |
| KG-Systém (PVC)® (DN 110 - DN 500) | dle normy ČSN EN 13476 a ČSN EN 1401-1 |
Naše produkty KG-Systém (PVC)® jsou vyráběny ve třídách SN 4 a SN 8, KG 2000 Polypropylen® pak ve třídě SN 8 (měřením v certifikovaných zkušebnách potvrzeny hodnoty vyšší než SN 10).
Lze doporučit KG Systém (PVC), KG 2000 Polypropylen®, pro vnitřní odpady HT-Systém(PP) PLUS® i Skolan dB s těsnicími kroužky z NBR.